Projekty domów z wyceną pozwalają inwestorowi na zaoszczędzenie czasu i stresu, gdyż nie będzie musiał zdobywać informacji o cenach poszczególnych materiałów czy kosztach robocizny. Otrzymuje wraz z projektem kosztorys inwestorski.
Jest on przygotowywany na potrzeby konkretnego projektu. Zawiera takie dane jak wykaz wszystkich robót i ich zakres, koszty robocizny, ceny materiałów budowlanych, koszty wynajmu maszyn. Ceny uwzględniają średnie krajowe stawki, więc ostateczny koszt budowy takiego samego obiektu może się różnić poszczególnych regionach kraju. Cena takiego kosztorysu wynosi około 400 złotych.
Czym innym jest kosztorys ślepy. Od kosztorysu inwestorskiego różni się tym, że nie zawiera cen. Podaje tylko zakres robót oraz zestawienie materiałów, jakie należy zakupić. Jego cena jest niższa, kosztuje kilkadziesiąt złotych.
Projekty domów z wyceną mogą się ograniczać tylko do podania tabeli kosztów. Taka tabela zawiera wskaźniki jednostkowe cen wszystkich elementów robót. Często jest wymagana przez banki, gdy inwestor stara się o kredyt na zrealizowanie budowy domu.
Przykład kosztu budowy domu Lara 5
Opis robót | System zlecony | System gospodarczy | Koszty materiałów |
---|---|---|---|
Stan surowy | 214 872,33 | 186 216,99 | 123 363,02 |
Roboty ziemne i fundamentowe | 54 010,67 | 44 728,26 | 24 369,11 |
Konstrukcja parteru ze stropem | 39 346,17 | 33 740,77 | 21 447,46 |
Stal zbrojeniowa dla całego budynku | 9 783,76 | 8 716,87 | 6 377,18 |
Konstrukcja piętra | 18 386,09 | 15 862,54 | 10 327,61 |
Konstrukcja i pokrycie dachów | 58 821,42 | 51 482,94 | 35 380,92 |
Stolarka okienna i drzwiowa na ścianach osłonowych | 21 481,19 | 21 003,49 | 19 956,39 |
Tarasy na gruncie | 13 043,04 | 10 682,12 | 5 504,33 |
Wykończenie | 127 532,43 | 106 421,57 | 59 110,62 |
Oblicowania ścian i sufitów | 47 757,59 | 38 791,14 | 19 128,27 |
Podłogi i posadzki | 25 934,12 | 22 406,67 | 14 657,87 |
Stolarka wewnętrzna | 6 996,50 | 6 789,90 | 6 336,80 |
Elewacja i roboty zewnętrzne | 46 844,23 | 38 433,86 | 18 987,68 |
Ogółem kosztorys * | 342 404,76 | 292 638,56 | 182 473,64 |
Cena 1 m² pow. użytkowej domu z garażem * | 2075,18 | 1773,57 | 1105,90 |
Kupowanie projektu domu z wyceną jest słusznym rozwiązaniem, bo inwestor może racjonalnie planować budowę, racjonalnie wydawać pieniądze, wprowadzać oszczędności itp. Podczas budowy domu nie ma nieprzyjemnych niespodzianek.